Conto economico consolidato
| (Mln., €) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 0,62 | 4,54 | 5,57 | 6,62 | 3,62 | 4,38 |
| Total COGS | 0,44 | 1,75 | 2,60 | 2,12 | 1,23 | 0,72 |
| Gross margin | 0,18 | 2,79 | 2,97 | 4,5 | 2,39 | 3,66 |
| Opex | 0,11 | 2,30 | 2,17 | 3,76 | 2,33 | 2,58 |
| EBITDA | 0,07 | 0,50 | 0,79 | (0,74) | (0,06) | 1,08 |
| Utile netto | 0,04 | 0,26 | 0,25 | (0,01) | (0,28) | (0,49) |
Stato patrimoniale consolidato
| (Mln., €) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo immobilizzato | 2,79 | 0,70 | 0,60 | 1,66 | 1,09 | 0,45 |
| Totale attivo circolante | 0,43 | 3,20 | 9,20 | 5,38 | 4,40 | 3,96 |
| Totale Attivo | 3,22 | 3,90 | 9,80 | 7,04 | 5,50 | 4,41 |
| Patrimonio netto | 0,05 | 2,21 | 2,18 | 1,79 | 1,87 | 1,47 |
| Totale passivo | 3,17 | 1,69 | 7,62 | 5,25 | 3,63 | 2,94 |
| Totale Passivo e Netto | 3,22 | 3,90 | 9,80 | 7,04 | 5,50 | 4,41 |


