Conto economico
| (Mln., €) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 0,62 | 4,54 | 5,57 | 5,85 | 3,63 |
| Total COGS | 0,44 | 1,75 | 2,60 | 2,12 | 1,15 |
| Gross margin | 0,18 | 2,79 | 2,97 | 3,73 | 2,48 |
| Opex | 0,11 | 2,30 | 2,17 | 3,76 | 2,79 |
| EBITDA | 0,07 | 0,50 | 0,79 | (0,03) | (0,31) |
| Utile netto | 0,04 | 0,26 | 0,25 | (0,01) | (0,28) |
Stato patrimoniale
| (Mln., €) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo immobilizzato | 2,79 | 0,70 | 0,60 | 1,66 | 1,09 |
| Totale attivo circolante | 0,43 | 3,20 | 9,20 | 5,38 | 4,40 |
| Totale Attivo | 3,22 | 3,90 | 9,80 | 7,04 | 5,50 |
| Patrimonio netto | 0,05 | 2,21 | 2,18 | 1,79 | 1,87 |
| Totale passivo | 3,17 | 1,69 | 7,62 | 5,25 | 3,63 |
| Totale Passivo e Netto | 3,22 | 3,90 | 9,80 | 7,04 | 5,50 |


